BALMUDA Phone使い方ガイド
【Ver1.4新機能】各サービスとのカレンダー色の同期について
GoogleカレンダーおよびOutlook予定表のカレンダーの色および予定の色がサービス間で同期されます。BALMUDA Scheduler、Googleカレンダー、Outlook予定表はそれぞれ異なるカレンダーの配色を採用しているため、近似色で対応しています。
なお、カテゴリに紐づく予定の色はGoogleカレンダーおよびOutlook予定表では、カレンダーの色として表示されます。
Googleカレンダーの色との対応関係
BALMUDA SchedulerとGoogleカレンダーの色の対応関係は下表の通りです。Googleカレンダーに存在しない色は、カスタム色としてGoogleカレンダーで設定されます。
| BALMUDA Scheduler | Googleカレンダー |
|---|---|
| ● レッド | ● トマト |
| ● イエロー | ● バナナ |
| ● グリーン | ● バジル |
| ● シアン | ● ピーコック |
| ● パープル | ● ブドウ |
| ● ライトグレー | ● シラカバ |
| ● オレンジ | ● ミカン |
| ● ペールイエロー | ● レモン |
| ● ペールグリーン | ● セージ |
| ● ライトブルー | ● コバルト |
| ● ライトパープル | ● アメジスト |
| ● グレー | ● グラファイト |
| ● ペールオレンジ | ● フラミンゴ |
| ● ライムイエロー | ● アボカド |
| ● ディープグリーン | ● (カスタム色) |
| ● ペールパープル | ● ライラック |
| ● マゼンタ | ● ローズ |
| ● ライトオレンジ | ● マンゴー |
| ● ライトグリーン | ● ピスタチオ |
| ● パステルグリーン | ● (カスタム色) |
| ● ペールブルー | ● ユーカリ |
| ● ブルー | ● ブルーベリー |
| ● パステルブルー | ● ラベンダー |
| ● ピンク | ● ワイン |
| ● ブラウン | ● ココア |
| ● ダークオレンジ | ● カボチャ |
Outlook 予定表の色との対応関係
BALMUDA SchedulerとOutlook予定表の色の対応関係は下表の通りです。Outlook予定表に存在しない色は、カスタム色としてOutlook予定表で設定されます。
| BALMUDA Scheduler | Outlook予定表 |
|---|---|
| ● レッド | ● 赤 |
| ● イエロー | ● 黃 |
| ● グリーン | ● 緑 |
| ● シアン | ● シアン |
| ● パープル | ● 紫 |
| ● ライトグレー | ● (カスタム色) |
| ● オレンジ | ● オレンジ |
| ● ペールイエロー | ● (カスタム色) |
| ● ペールグリーン | ● シーフォーム |
| ● ライトブルー | ● 青 |
| ● ライトパープル | ● (カスタム色) |
| ● グレー | ● プラチナ |
| ● ペールオレンジ | ● (カスタム色) |
| ● ライムイエロー | ● (カスタム色) |
| ● ディープグリーン | ● (カスタム色) |
| ● ペールパープル | ● ライラック |
| ● マゼンタ | ● マゼンタ |
| ● ライトオレンジ | ● (カスタム色) |
| ● ライトグリーン | ● (カスタム色) |
| ● パステルグリーン | ● (カスタム色) |
| ● ペールブルー | ● 青緑 |
| ● ブルー | ● 濃紺 |
| ● パステルブルー | ● (カスタム色) |
| ● ピンク | ● ワイン色 |
| ● ブラウン | ● 茶 |
| ● ダークオレンジ | ● (カスタム色) |
よくある質問
Q. 連携元(Googleカレンダー、Outlook予定表)とBALMUDA Schedulerのどちらからでもカレンダーの色を変更すれば同期されますか?
A. はい、双方向に同期されます。
Q. 連携元でカスタム色を設定していた場合、BALMUDA Schedulerではどの色で表示されますか?
A. アプリ側でカスタム色を判断し、BALMUDA Schedulerで用意されている配色から近い色が指定されます。
